
Незаменими аминокиселини в някои храниСъдържание на аминокиселини - мг/100 гр. продукт |
||||||||||
Хранителен продукт | белтъци (%) | валин | изолевцин | левцин | лизин | метионин + цистин | треонин | триптофан | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пшеница (мека) | 12 | 550 | 440 | 840 | 340 | 180 | 360 | 150 | ||
Пшеница (твърда) | 12 | 580 | 520 | 970 | 340 | 180 | 370 | 140 | ||
Ръж | 10 | 480 | 400 | 620 | 370 | 150 | 300 | 130 | ||
Овес | 10 | 780 | 520 | 810 | 390 | 200 | 380 | 170 | ||
Царевица | 10 | 480 | 410 | 1250 | 300 | 200 | 320 | 80 | ||
Грах | 23 | 1100 | 1330 | 1650 | 1660 | 250 | 930 | 260 | ||
Фасул | 22 | 1120 | 1030 | 1740 | 1590 | 280 | 870 | 260 | ||
Леща | 24 | 1270 | 1020 | 1890 | 1720 | 290 | 960 | 220 | ||
Нахут | 20 | 920 | 1370 | 1520 | 1320 | 340 | 790 | 210 | ||
Соя | 34 | 2090 | 1810 | 2670 | 2090 | 560 | 140 | 450 | ||
Пшеничено брашно | 10 | 510 | 530 | 880 | 290 | 160 | 330 | 120 | ||
Ръжено брашно | 9 | 510 | 380 | 580 | 300 | 120 | 330 | 110 | ||
Ориз | 7 | 410 | 330 | 620 | 260 | 130 | 240 | 80 |
Незаменими аминокиселини в някои храниСъдържание на аминокиселини - мг/100 гр. продукт |
||||||||||
Хранителен продукт | белтъци (%) | валин | изолевцин | левцин | лизин | метионин + цистин | треонин | триптофан | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ръжен хляб | 5.5 | 270 | 210 | 350 | 190 | 60 | 180 | 70 | ||
Пшеничен хляб бял | 7.4 | 330 | 300 | 550 | 165 | 120 | 220 | 80 | ||
Макаронени изделия | 12 | 520 | 470 | 870 | 250 | 190 | 330 | 120 | ||
Мляко (краве) | 3.2 | 190 | 189 | 324 | 261 | 87 | 150 | 50 | ||
Кашкавал | 25 | 1510 | 920 | 1460 | 1465 | 850 | 780 | 810 | ||
Сирене | 17 | 1200 | 950 | 1300 | 1390 | 540 | 105 | 510 | ||
Сирене | 17 | 1200 | 950 | 1300 | 1390 | 540 | 105 | 510 | ||
Картофи | 2 | 120 | 86 | 130 | 135 | 26 | 100 | 28 | ||
Орехи | 16 | 974 | 767 | 1228 | 441 | 306 | 590 | 175 |
Незаменими аминокиселини в някои храниСъдържание на аминокиселини - мг/100 гр. продукт |
||||||||||
Хранителен продукт | белтъци (%) | валин | изолевцин | левцин | лизин | метионин + цистин | треонин | триптофан | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лешник | 19 | 1060 | 1030 | 1230 | 515 | 162 | 550 | 226 | ||
Бадеми | 22 | 1050 | 754 | 1436 | 536 | 541 | 540 | 148 | ||
Говеждо месо | 20 | 1120 | 860 | 1630 | 1675 | 516 | 860 | 230 | ||
Свинско месо | 14 | 820 | 710 | 1070 | 1245 | 342 | 654 | 200 | ||
Заешко месо | 21 | 1020 | 860 | 1730 | 2200 | 500 | 910 | 327 | ||
Кокошка | 20 | 900 | 830 | 1830 | 1695 | 576 | 950 | 330 | ||
Бройлери | 20 | 950 | 760 | 1480 | 1775 | 510 | 850 | 310 | ||
Яйца | 12 | 770 | 540 | 1090 | 905 | 416 | 610 | 200 | ||
Яйчен белтък | 10 | 730 | 630 | 920 | 685 | 416 | 483 | 170 | ||
Яйчен жълтък | 16 | 930 | 910 | 1380 | 1185 | 416 | 830 | 230 | ||
Риба - Скумрия | 18 | 1000 | 1100 | 1600 | 1500 | 600 | 800 | 160 |