
храна/количество | протеин в гр. | въглехидрати в гр. | мазнини в гр. | калории |
---|---|---|---|---|
бадеми (50г) | 11 | 11 | 24 | 304 |
лешници(50г) | 7 | 8 | 30 | 350 |
фъстъчено масло (100 г) | 24 | 22 | 50 | 590 |
фъстъци (50 г печен) | 14 | 7.5 | 26 | 300 |
авокадо (50г) | 1 | 5 | 8 | 98 |
банан (1 среден) | 1 | 25 | 0 | 104 |
фасул/леща (100 г сухо тегло) | 19 | 51 | 1 | 290 |
ягоди/малини (100 г) | 1 | 9 | 1 | 48 |
хляб (2 филийки пълнозърнест) | 10 | 46 | 1 | 230 |
сирене (100 г нискомаслено) | 29 | 3 | 19 | 300 |
пилешки гърди (200 г без кожа сурово) | 46 | 0 | 3 | 228 |
пилешки гърди (200 г без кожа печено) | 62 | 0 | 9 | 266 |
извара (1 чаша нискомаслена) | 28 | 6 | 5 | 180 |
яйца (6 цели) | 36 | 4 | 30 | 430 |
белтъци (12) | 45 | 3 | 3 | 210 |
риба (200 г чиста, бяла) | 42 | 0 | 4 | 200 |
телешко филе (200 г печено) | 52 | 0 | 14 | 350 |
телешко месо (200 г сурово) | 39 | 0 | 13 | 288 |
мляко (1 л обезмаслено) | 34 | 46 | 0 | 320 |
овесена каша (100 г сухо тегло) | 11 | 51 | 6 | 302 |
зехтин (1 супена лъжица) | 0 | 0 | 15 | 140 |
портокал (1 среден) | 1 | 15 | 0 | 60 |
спагети (100 г сурови) | 13 | 75 | 1.5 | 371 |
печен картоф (около 100 г) | 2 | 24 | 0 | 200 |
кафяв ориз (100 г след варене) | 2.5 | 23 | 1 | 111 |
бял ориз (100 г след варене) | 3 | 28 | 0 | 130 |
съомга (200г готвена) | 50 | 0 | 16 | 370 |
сардини (150 г в зехтин) | 35 | 0 | 18 | 300 |
спанак (200 г, замразен) | 5 | 5 | 0 | 40 |
риба тон (1 малка консерва) | 30 | 0 | 1.2 | 130 |
пуешка шунка (100г) | 20 | 0 | 6 | 130 |
пуешки гърди печени(200г) | 60 | 0 | 4 | 300 |
пуешки гърди сурово(200г) | 46 | 0 | 3 | 228 |
кисело мляко (200г обикновено) | 11 | 15 | 2 | 120 |
Трябва да знаете, че няма универсален начин на хранене, който да даде еднакво добри резултати при различните хора. Всеки има различни генетични предпоставки, които определят развитието на тялото му. Затова Вие се нуждаете от специално изработен за Вас хранителен режим съобразен с начина Ви на живот, вашите цели и индивидуалните Ви нужди. Здравословното хранене не е диета, а начин на живот. Повярвайте че можете и ще стигнете до половината път, а останалото ние ще Ви го дадем. Ние може да изготвим специално за Вас хранителен режим. За повече информация, пишете ни на лично съобщение в контактната форма или на е-мейл info@4fitness.bg
За направата на всяка статия влагаме много труд, усилия и време, за да може да Ви поднесем достоверна и лесна за разбиране статия. Ако статията Ви е била полезна, моля да я споделите в социалните мрежи, за да достигне до повече хора. Не забравяйте да ни последвате в Instagram и да харесате нашата страница във Facebook. Благодаря ви!